Krõbedad kalafileepulgad 18.02.2019 | Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsivesikud g |
|
---|---|---|---|---|---|
Krõbedad kalafileepulgad | 90g | 165 | 7.8 | 7.2 | 14.4 |
keedetud riis | 150g | 226.4 | 3.56 | 4.54 | 42 |
tatari kaste | 40g | ||||
hiinakapsa-õunasalat | 40g | 27.8 | 0.49 | 1.09 | 4.01 |
Kakao | 200g | 89.6 | 3.74 | 2.76 | 12.58 |
täisterarukkileib, sai | 30/20g | 120.4 | 3.08 | 0.91 | 24.25 |
629.2 | 18.67 | 16.5 | 97.24 |
Singi-hapukoorekaste 19.02.2019 | Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsivesikud g |
|
---|---|---|---|---|---|
Singi-hapukoorekaste | 125g | 319.2 | 12.69 | 9.45 | 44.86 |
keedetud makaron | 150g | 56.1 | 1.92 | 1.34 | 9.07 |
v.kurgi-tomatisalat | 40g | ||||
õunamahl | 200g | 93.4 | 1 | 22 | |
täisterarukkileib, sai | 30/20g | 120.4 | 3.08 | 0.91 | 24.25 |
589.1 | 18.69 | 11.7 | 100.18 |
Hakklihasupp 20.02.2019 | Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsivesikud g |
|
---|---|---|---|---|---|
Hakklihasupp | 250g | 196.4 | 8.03 | 11.74 | 14.14 |
õunakissell vahukoorega | 150/20g | 206.3 | 1.06 | 6.54 | 35.29 |
täisterarukkileib, sepik | 30/20g | 120.4 | 3.08 | 0.91 | 26.25 |
523.1 | 12.17 | 19.19 | 75.68 |
Kanafrikassee juustuga 21.02.2019 | Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsivesikud g |
|
---|---|---|---|---|---|
Kanafrikassee juustuga | 125g | 244 | 11.4 | 19.01 | 6.29 |
kartulipuder | 150g | 119.3 | 1.54 | 0.76 | 24.19 |
porgandisalat | 40g | 33.6 | 0.5 | 1.16 | 5.28 |
täisterarukkileib, sai | 30/20g | 120.4 | 3.08 | 0.91 | 24.25 |
mustsõstramahlajook | 200g | 16.5 | 5.16 | ||
533.8 | 16.52 | 21.84 | 65.17 |
Juurviljasupp 22.02.2019 | Energia kcal |
Valgud g |
Rasvad g |
Süsivesikud g |
|
---|---|---|---|---|---|
Juurviljasupp | 250g | 176 | 6.96 | 6.77 | 21.4 |
Kohupiimakreem puuviljadega | 120/30g | 162.4 | 9.93 | 3.2 | 27.89 |
täisterarukkileib, sai | 30/20g | 120.4 | 3.08 | 0.91 | 24.25 |
458.8 | 19.97 | 10.88 | 73.54 |